Khách hàng muốn sử dụng server test, môi trường thử nghiệm
Khách hàng muốn sử dụng môi trường ứng phó thảm họa không cao
Khách hàng muốn dùng thử GCE
Tổng quan gói dịch vụ



Chuyên mục | Mô tả |
---|---|
Giám sát dữ liệu | Giám sát và thông báo cho khách hàng về tài nguyên máy chủ và tình trạng lỗi 24/24 giờ. |
Sao lưu data | Mỗi ngày một lần, chúng tôi sẽ sao lưu dữ liệu và thông báo cho khách hàng về kết quả. |
Đáp ứng security | Thực hiển kiểm soát truy cập thông qua Firewall, thiết lập môi trường login |
Support 24/24 giờ ,365 ngày/năm | Các kỹ sư của Cloud Ace sẽ support khách hàng thông qua email, điện thoại. |
Quản lý tập trung các vấn đề | Thực hiện chia sẻ thông tin các vấn đề với khách hàng thông qua Web. |
Bảo hiểm rủi ro tấn công mạng | Cung cấp bảo hiểm rủi ro tấn công mạng miễn phí cho người dùng GCP |
Chi tiết gói dịch vụ
Chuyên mục | Hạng mục | Giải thích | Thời gian xử lý | Xử lý | |
---|---|---|---|---|---|
Dịch vụ/ Giám sát nguồn tài nguyên | Giám sát | Giám sát xuyên suốt | Thực hiện giám sát khác nhau | 24/24 giờ, 365 ngày/năm | ◯ |
Giám sát quá trình Giám sát tài nguyên (Tỷ lệ sử dụng CPU, Tỷ lệ sử dụng Disk) | Thực hiện giám sát khác nhau | - | - | ||
Xử lý sự cố | Thông báo tự động | Tự động thông báo email khi vượt quá ngưỡng giám sát | 24/24 giờ, 365 ngày/năm | ◯ | |
Hỗ trợ bước đầu - Liên lạc qua điện thoại - Khởi động lại máy chủ - Start / dừng / khởi động lại process | Thực hiện xử lý ban đầu đã quyết định từ trước được kích hoạt bởi thông báo email tự động | 24/24 giờ, 365 ngày/năm(*1) | ▲ (*1) | ||
Quản lý thay đổi | Giám sát các mục Thêm / thay đổi / xóa | Thực hiện thay đổi mục giám sát | Ngày làm việc | ◯ | |
Sao lưu/Khôi phục | Sao lưu | Lịch trình đăng ký / thay đổi | Đăng ký cài đặt sao lưu, Thực hiện thay đổi | Ngày làm việc | ◯ |
Xác nhận kết quả sao lưu | Thông báo tự động kết quả sao lưu | 24/24 giờ, 365 ngày/năm | ◯ | ||
Khôi phục | Khôi phục thủ công | Khôi phục theo yêu cầu | Ngày làm việc | ◯ | |
Security | Môi trường đăng nhập | Linux | Cung cấp SSH, Webmin, FTP theo tiêu chuẩn (Thiết lập trước khi được cung cấp) | Ngày làm việc | ◯ |
Giới hạn truy cập | Thêm/thay đổi FireWall | Hạn chế quyền truy cập bằng FireWall | Ngày làm việc | ◯ | |
Ứng dụng vá lỗ hổng | Vá (patch) hệ điều hành | Xử lý tới bốn lần một năm đối với các lỗ hổng lớn bằng cách phối hợp với khách hàng | – | – | |
Support | Support kỹ thuật GCP | Hỗ trợ qua email / điện thoại | Hỗ trợ từ nhân viên kỹ thuật của Cloud Ace (Nếu cần thiết, nâng cấp lên Google Support) | Ngày làm việc | Ngày làm việc |
Quản lý tập trung vấn đề | Quản lý vấn đề | Hỗ trợ hệ thống web | Chia sẻ thông tin các vấn đề với khách hàng trên Web | 24/24 giờ, 365 ngày/năm | ◯ (*2) |
(*1) Chỉ khởi động lại hệ điều hành sau khi liên hệ với khách hàng ( không thể thao tác được do hệ điều hành bị tê liệt và cần được khởi động lại từ bảng điều khiển quản lý )
(*2) Chỉ quản lý thay đổi
Các loại gói dịch vụ
Gói | Instance type | Số lượng virtual core | Memory | Chi phí |
---|---|---|---|---|
Tiêu chuẩn | n1-standard-1 | 1 | 3.75 GB | 9.4300.000 vnd |
n1-standard-2 | 2 | 7.5 GB | 11.270.000 vnd | |
n1-standard-4 | 4 | 15 GB | 14.490.000 vnd | |
n1-standard-8 | 8 | 30 GB | 21.390.000 vnd | |
n1-standard-16 | 16 | 60 GB | 35.190.000 vnd | |
Memory cao (Máy cho các task cần nhiều Memory hơn Virtual core) | n1-highmem-2 | 2 | 13 GB | 11.960.000 vnd |
n1-highmem-4 | 4 | 26 GB | 16.330.000 vnd | |
n1-highmem-8 | 8 | 52 GB | 24.840.000 vnd | |
n1-highmem-16 | 16 | 104 GB | 41.860.000 vnd | |
CPU Cao (Máy cho các task cần nhiều Virtual CPU core hơn Memory) | n1-highcpu-2 | 2 | 1.8 GB | 10.350.000 vnd |
n1-highcpu-4 | 4 | 3.6 GB | 12.880.000 vnd | |
n1-highcpu-8 | 8 | 7.2 GB | 17.940.000 vnd | |
n1-highcpu-16 | 16 | 14.4 GB | 28.290.000 vnd | |
Shared core | f1-micro | 1 | 0.6 GB | 5.290.000 vnd |
g1-small | 1 | 1.7 GB | 7.360.000 vnd |
(*1) Mỗi gói bao gồm 100GB persistent disk mặc định.
(*2) Mỗi gói bao gồm chi phí dung lượng truyền 100GB đầu ra (egress network) internet.
Chi phí này trong trường hợp OS miễn phí. Trường hợp OS tính phí, thì sẽ phát sinh chi phí
Xem thêm 「Chi phí sử dụng OS có tính phí」.
Các options
Tên option | Chi phí | |||
---|---|---|---|---|
Option cài đặt MySQL | 19.320.000 vnd | /Lần | ||
Persistent disk | Cài đặt dung lượng | 345.000 vnd | /100GB hoặc tháng | |
SSD | 782.000 vnd | /100GB hoặc tháng | ||
Local SSD | 1.012.000 vnd | /100GB | ||
Lưu trữ images | 391.000 vnd | /100GB hoặc tháng | ||
Dung lượng truyền qua mạng | 506.000 vnd | /100GB | ||
Load balancer | Phí dịch vụ | 989.000 vnd | /Tháng(tới 5 rules) | |
Thêm rule | 391.000 vnd | /Tháng(Thêm 1 rules) | ||
Lượng dữ liệu xử lý | 43.700 vnd | /100GB | ||
VPN options | Chi phí ban đầu | 11.500.000 vnd | /Lần | |
Chi phí hàng tháng | 5.750.000 vnd | /Tháng | ||
Chi phí support cài đặt | 23.000.000 vnd | /Lần |
Chi phí sử dụng OS có tính phí
Tên option | Chi phí | |||
---|---|---|---|---|
RHEL | Trường hợp core CPU dưới 4 | 1.564.000 vnd | Core/tháng | |
Trường hợp core CPU trên 5 | 3.381.000 vnd | Core/tháng | ||
SUSE | f1-micro / g1-small | 529.000 vnd | /Tháng | |
Trường hợp toàn bộ các loại VM khác | 2.852.000 vnd | /Tháng | ||
Windows Server | f1-micro / g1-small | 529.000 vnd | /Tháng | |
Trường hợp toàn bộ các loại VM khác(Core/Thời gian) | 1.035.000 vnd | /Tháng | ||
SQL Server | SQL Server Standard (Core/Thời gian) | 5.290.000 vnd | Core/Tháng (Bao gồm chi phí Windows OS) | |
SQL Server Web (Core/Thời gian) | 1.334.000 vnd | Core/tháng (Bao gồm chi phí Windows OS) |
※Trường hợp sử dụng OS có tính phí, thì sẽ cộng thêm chi phí này vào phần Gói OS miễn phí ở bên trên.
Các vấn đề khác
※Chi phí trên chưa bao gồm thuế.
※Thông báo giám sát qua email 24/24 giờ 365 ngày/năm, vận hành bảo trì và xử lý sự cố được chỉ thực hiện vào ngày làm việc (09:00 - 18:00). Sau 18:00 giờ ngày làm việc thường tới 09:00 giờ ngày hôm sau, thứ 7, CN, ngày lễ, được coi là ngoài thời gian xử lý.